Vložené | Názov | Suma | Detail |
---|---|---|---|
19. 09. 2023 | Faktúra č.2023/521 / uniakryl, riedidlo | 743,58 € s DPH | |
19. 09. 2023 | Faktúra č.2023/546 / elektrina | 175,02 € s DPH | |
19. 09. 2023 | Faktúra č.2023/547 / elektrina | 100,68 € s DPH | |
19. 09. 2023 | Faktúra č.2023/555 / elektrina | 1 544,64 € s DPH | |
19. 09. 2023 | Faktúra č.2023/554 / elektrina | 419,77 € s DPH | |
19. 09. 2023 | Faktúra č.2023/570 / plyn | 4,00 € s DPH | |
19. 09. 2023 | Faktúra č.2023/571 / plyn | 84,00 € s DPH | |
19. 09. 2023 | Faktúra č.2023/569 / plyn | 854,00 € s DPH | |
19. 09. 2023 | Faktúra č.2023/572 / plyn | 2 574,00 € s DPH | |
19. 09. 2023 | Faktúra č.2023/490 / odvoz odpadu prostredníctvom VKK | 3 924,77 € s DPH | |
19. 09. 2023 | Faktúra č.2023/497 / hygienické potreby | 1 172,80 € s DPH | |
19. 09. 2023 | Faktúra č.2023/508 / právne služby a poradenstvo | 3 000,00 € s DPH | |
19. 09. 2023 | Faktúra č.2023/510 / revízia elektrickej inštalácie v objekte TSSM | 400,00 € bez DPH | |
19. 09. 2023 | Faktúra č.2023/514 / servis tepelnoenergetických zariadení | 1 096,53 € bez DPH | |
19. 09. 2023 | Faktúra č.2023/513 / vrecia | 1 723,68 € s DPH | |
19. 09. 2023 | Faktúra č.2023/458 / odvoz odpadu prostredníctvom VKK | 5 641,20 € s DPH | |
19. 09. 2023 | Faktúra č.2023/526 / servis stroja Kärcher | 3 008,52 € s DPH | |
19. 09. 2023 | Faktúra č.2023/523 / prečistenie prečerpávačky | 924,00 € s DPH | |
19. 09. 2023 | Faktúra č.2023/527 / revízia prenosných spotrebičov v objekte TSSM | 160,00 € bez DPH | |
19. 09. 2023 | Faktúra č.2023/532 / odvoz odpadu z Medickej záhrady | 303,79 € s DPH | |
19. 09. 2023 | Faktúra č.2023/528 / aktualizácia webu tssm | 270,00 € s DPH | |
19. 09. 2023 | Faktúra č.2023/531 / odvoz odpadu prostredníctvom VKK | 3 373,20 € s DPH | |
19. 09. 2023 | Faktúra č.2023/530 / vodné, stočné | 173,18 € s DPH | |
19. 09. 2023 | Faktúra č.2023/537 / aróma marketing | 334,80 € s DPH | |
19. 09. 2023 | Faktúra č.2023/538 / servis auta Fiat Ducato | 474,57 € s DPH | |
19. 09. 2023 | Faktúra č.2023/535 / dopravné značenie | 3 838,28 € s DPH | |
19. 09. 2023 | Faktúra č.2023/539 / stiahnutie kamerového záznamu | 198,00 € s DPH | |
19. 09. 2023 | Faktúra č.2023/540 / telekomunikačné služby | 28,80 € s DPH | |
19. 09. 2023 | Faktúra č.2023/542 / nájom parkovacieho systému | 548,40 € s DPH | |
19. 09. 2023 | Faktúra č.2023/541 / dohľad a servis nad parkovacím systémom | 306,00 € s DPH | |
19. 09. 2023 | Faktúra č.2023/544 / telekomunikačné služby | 30,92 € s DPH | |
19. 09. 2023 | Faktúra č.2023/545 / prenájom kopírok | 122,63 € s DPH | |
19. 09. 2023 | Faktúra č.2023/548 / PHM | 4 555,54 € s DPH | |
19. 09. 2023 | Faktúra č.2023/549 / maliarske práce tried v MŠ Hubeného | 4 074,03 € bez DPH | |
18. 09. 2023 | Faktúra č.2023/511 / sezónna údržba samozavlažovacích kvetináčov | 4 524,80 € s DPH | |
18. 09. 2023 | Faktúra č.2023/559 / hygienické potreby | 735,98 € s DPH | |
18. 09. 2023 | Faktúra č.2023/558 / hygienické potreby | 531,48 € s DPH | |
18. 09. 2023 | Faktúra č.2023/552 / nájom nebytového priestoru | 839,27 € s DPH | |
18. 09. 2023 | Faktúra č.2023/553 / servis výsuvných stĺpikov | 720,00 € | |
18. 09. 2023 | Faktúra č.2023/556 / biologicky rozložiteľný odpad | 253,92 € s DPH | |
18. 09. 2023 | Faktúra č.2023/562 / gps prenosy | 449,68 € s DPH | |
18. 09. 2023 | Faktúra č.2023/584 / odvoz odpadu z medickej záhrady | 370,32 € s DPH | |
18. 09. 2023 | Faktúra č.2023/583 / krátkodobý prenájom mobilných WC | 714,00 € s DPH | |
18. 09. 2023 | Faktúra č.2023/582 / elektrina | 27,17 € s DPH | |
18. 09. 2023 | Faktúra č.2023/580 / dopravné značenie | 2 221,43 € s DPH | |
18. 09. 2023 | Faktúra č.2023/581 / servis tepelnoenergetických zariadení | 1 096,53 € bez DPH | |
18. 09. 2023 | Faktúra č.2023/578 / stierače do auta | 86,40 € s DPH | |
18. 09. 2023 | Faktúra č.2023/574 / voda | 88,50 € s DPH | |
18. 09. 2023 | Faktúra č.2023/575 / telekomunikačné služby | 132,79 € s DPH | |
18. 09. 2023 | Faktúra č.2023/564 / betonáž stĺpikov | 1 485,00 € s DPH | |
18. 09. 2023 | Faktúra č.2023/568 / sanitárne čistenie objektov verejných toaliet | 900,00 € bez DPH | |
18. 09. 2023 | Faktúra č.2023/536 / čistenie kanalizačných vpustov | 686,40 € | |
18. 09. 2023 | Faktúra č.2023/573 / stavebný materiál | 741,74 € s DPH | |
11. 09. 2023 | Faktúra č.2023/507 / stravné lístky | 4 599,78 € s DPH | |
11. 09. 2023 | Faktúra č.2023/448 / elektronické stravné lístky | 5 629,33 € s DPH | |
07. 09. 2023 | Faktúra č.2023/551 / kovanie | 15,60 € s DPH | |
05. 09. 2023 | Faktúra č.2023/520 / káva, mlieko | 77,15 € s DPH | |
05. 09. 2023 | Faktúra č.2023/489 / materiál na dopadové plochy | 2 840,00 € bez DPH | |
05. 09. 2023 | Faktúra č.2023/519 / servis kamier | 222,00 € s DPH | |
05. 09. 2023 | Faktúra č.2023/433 / dopravné značenie | 1 178,40 € s DPH | |
05. 09. 2023 | Faktúra č.2023/455 / servis auta ford | 282,05 € s DPH | |
05. 09. 2023 | Faktúra č.2023/471 / aróma marketing | 167,40 € s DPH | |
05. 09. 2023 | Faktúra č.2023/473 / prenájom vysokozdvižnej plošiny | 425,40 € s DPH | |
05. 09. 2023 | Faktúra č.2023/468 / vodné, stočné | 215,06 € s DPH | |
05. 09. 2023 | Faktúra č.2023/476 / servis auta | 658,80 € s DPH | |
05. 09. 2023 | Faktúra č.2023/486 / telekomunikačné služby | 28,80 € s DPH | |
05. 09. 2023 | Faktúra č.2023/481 / betonáž stĺpikov | 1 485,00 € s DPH | |
05. 09. 2023 | Faktúra č.2023/477 / plyn | 854,00 € s DPH | |
05. 09. 2023 | Faktúra č.2023/478 / plyn | 84,00 € s DPH | |
05. 09. 2023 | Faktúra č.2023/479 / plyn | 4,00 € s DPH | |
05. 09. 2023 | Faktúra č.2023/480 / plyn | 2 574,00 € s DPH | |
05. 09. 2023 | Faktúra č.2023/491 / preprava materiálu na dopadové plochy | 540,00 € s DPH | |
05. 09. 2023 | Faktúra č.2023/495 / telekomunikačné služby | 30,92 € s DPH | |
05. 09. 2023 | Faktúra č.2023/496 / GPS prenosy | 449,68 € s DPH | |
05. 09. 2023 | Faktúra č.2023/500 / oprava kamier | 877,20 € s DPH | |
05. 09. 2023 | Faktúra č.2023/512 / telekomunikačné služby | 120,89 € s DPH | |
05. 09. 2023 | Faktúra č.2023/516 / dopravné značenie | 517,20 € s DPH | |
05. 09. 2023 | Faktúra č.2023/522 / servis výsuvných stĺpikov | 175,00 € s DPH | |
05. 09. 2023 | Faktúra č.2023/467 / vrecia | 1 723,68 € s DPH | |
05. 09. 2023 | Faktúra č.2023/525 / uniakryl a riedidlo | 1 561,12 € s DPH | |
05. 09. 2023 | Faktúra č.2023/517 / dezinsekcia objektu | 300,00 € s DPH | |
05. 09. 2023 | Faktúra č.2023/509 / servis stroja Kärcher | 166,80 € s DPH | |
05. 09. 2023 | Faktúra č.2023/506 / voda | 89,60 € s DPH | |
05. 09. 2023 | Faktúra č.2023/386 / havarijný výjazd | 74,76 € s DPH | |
05. 09. 2023 | Faktúra č.2023/426 / odvoz odpadu prostredníctvom VKK | 7 321,38 € s DPH | |
05. 09. 2023 | Faktúra č.2023/383 / čistenie potrubia | 246,00 € s DPH | |
05. 09. 2023 | Faktúra č.2023/435 / údržba samozavlažovacích kvetináčov | 4 524,80 € s DPH | |
05. 09. 2023 | Faktúra č.2023/439 / prenájom oplotenia | 37,80 € s DPH | |
05. 09. 2023 | Faktúra č.2023/451 / čistenie uličných vpustov | 137,28 € s DPH | |
05. 09. 2023 | Faktúra č.2023/452 / čistenie uličných vpustov | 137,28 € s DPH | |
05. 09. 2023 | Faktúra č.2023/450 / čistenie uličných vpustov | 137,28 € s DPH | |
05. 09. 2023 | Faktúra č.2023/456 / servis stroja Kärcher | 194,40 € s DPH | |
05. 09. 2023 | Faktúra č.2023/463 / čistenie uličných vpustov | 411,84 € s DPH | |
04. 09. 2023 | Faktúra č.2023/465 / úchyty na dopravné značenie | 907,80 € s DPH | |
04. 09. 2023 | Faktúra č.2023/469 / servis a dohľad nad parkovacím systémom | 306,00 € s DPH | |
04. 09. 2023 | Faktúra č.2023/474 / výmena čerpadiel na Hviezdoslavovom námestí | 1 557,55 € s DPH | |
04. 09. 2023 | Faktúra č.2023/472 / prenájom kopírok | 117,07 € s DPH | |
04. 09. 2023 | Faktúra č.2023/470 / nájom parkovacieho systému | 548,40 € s DPH | |
04. 09. 2023 | Faktúra č.2023/482 / plachty na detské ihriská | 1 369,00 € s DPH | |
04. 09. 2023 | Faktúra č.2023/485 / nájom nebytových priestorov | 839,27 € s DPH | |
04. 09. 2023 | Faktúra č.2023/484 / servis stroja Kärcher | 629,76 € s DPH | |
04. 09. 2023 | Faktúra č.2023/488 / elektrina | 175,02 € s DPH | |
04. 09. 2023 | Faktúra č.2023/487 / elektrina | 100,68 € s DPH | |
04. 09. 2023 | Faktúra č.2023/502 / elektrina | 1 436,76 € s DPH | |
04. 09. 2023 | Faktúra č.2023/492 / PHM | 377,77 € s DPH | |
04. 09. 2023 | Faktúra č.2023/493 / elektrina | 465,10 € s DPH | |
04. 09. 2023 | Faktúra č.2023/499 / pristavenie kontajnerov | 258,00 € s DPH | |
04. 09. 2023 | Faktúra č.2023/501 / biologicky rozložiteľný odpad | 229,88 € s DPH | |
04. 09. 2023 | Faktúra č.2023/505 / prenájom montážnej plošiny | 528,00 € s DPH | |
04. 09. 2023 | Faktúra č.2023/503 / voda | 84,40 € s DPH | |
04. 09. 2023 | Faktúra č.2023/504 / stavebný materiál | 331,73 € s DPH | |
04. 09. 2023 | Faktúra č.2023/515 / elektrina | 27,17 € s DPH | |
04. 09. 2023 | Faktúra č.2023/518 / odvoz odpadu z Medickej záhrady | 309,34 € s DPH | |
04. 09. 2023 | Faktúra č.2023/534 / servis kosačiek | 157,30 € s DPH | |
04. 09. 2023 | Faktúra č.2023/543 / káva, mlieko | 68,75 € s DPH | |
30. 08. 2023 | Faktúra č.2023/533 / kovanie | 33,00 € s DPH | |
28. 08. 2023 | Faktúra č.2023/529 / spomaľovací vankúš | 1 785,55 € bez DPH | |
21. 08. 2023 | Faktúra č.2023/524 / fukár benzínový | 1 538,00 € s DPH | |
18. 08. 2023 | Faktúra č.2023/461 / dopravné značenie | 13 305,60 € s DPH | |
11. 08. 2023 | Faktúra č.2023/498 / sanitárne čistenie objektov verejných toaliet | 900,00 € bez DPH | |
04. 08. 2023 | Faktúra č.2023/494 / tesco poukážky | 570,00 € bez DPH | |
02. 08. 2023 | Faktúra č.2023/436 / upratanie kancelárskych priestorov | 2 340,00 € s DPH | |
02. 08. 2023 | Faktúra č.2023/449 / servis výpočtovej techniky | 594,00 € s DPH | |
02. 08. 2023 | Faktúra č.2023/462 / odvoz odpadu z Medickej záhrady | 383,26 € s DPH | |
02. 08. 2023 | Faktúra č.2023/460 / sušené rezivo | 3 225,00 € s DPH | |
02. 08. 2023 | Faktúra č.2023/454 / sadenice | 0,00 € | |
02. 08. 2023 | Faktúra č.2023/464 / aktualizácia webu | 270,00 € s DPH | |
02. 08. 2023 | Faktúra č.2023/457 / kontrola elektrického zariadenia sadovej závlahy v Medickej záhrade | 120,00 € bez DPH | |
02. 08. 2023 | Faktúra č.2023/459 / elektrina | 27,17 € s DPH | |
19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/434 / servis dvojkrídlovej brány | 50,00 € bez DPH | |
19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/432 / práce bezpečnostného technika | 105,00 € bez DPH | |
19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/441 / servis auta | 160,00 € bez DPH | |
19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/382 / odvoz odpadu z Medickej záhrady | 325,97 € s DPH | |
19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/344 / čistenie prečerpávačky a prekrtkovanie WC | 1 043,04 € s DPH | |
19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/316 / uniakryl a riedidlo | 1 970,71 € s DPH | |
19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/374 / dopravné značenie | 94,80 € s DPH | |
19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/373 / dopravné značenie | 3 226,80 € s DPH | |
19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/371 / hygienické potreby | 711,81 € s DPH | |
19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/412 / vrecia | 1 723,68 € s DPH | |
19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/413 / dezinsekcia objektu | 420,00 € s DPH | |
19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/414 / telekomunikačné služby | 30,92 € s DPH | |
19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/402 / nájom parkovacieho systému | 548,40 € s DPH | |
19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/403 / servis a dohľad nad parkovacím systémom | 306,00 € s DPH | |
19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/406 / vodné stočné | 273,73 € s DPH | |
19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/405 / právne služby a poradenstvo | 3 000,00 € s DPH | |
19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/404 / prenájom kopírok | 142,00 € s DPH | |
19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/401 / technik požiarnej ochrany | 153,00 € bez DPH | |
19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/400 / servis auta | 1 313,55 € s DPH | |
19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/410 / telekomunikačné služby | 28,80 € s DPH | |
19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/407 / úchyty na dopravné značenie | 810,48 € s DPH | |
19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/408 / elektrina | 175,02 € s DPH | |
19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/409 / elektrina | 100,68 € s DPH | |
19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/392 / výmena riadiacej jednotky závlahového systému | 471,04 € s DPH | |
19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/393 / výmena závlahovej šachty | 1 500,00 € bez DPH | |
19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/398 / oprava systému riadenia na parkovisku | 58,80 € s DPH | |
19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/397 / servis auta | 278,89 € s DPH | |
19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/396 / servis stroja Kärcher | 1 765,68 € s DPH | |
19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/395 / správa a aktualizácia webu | 270,00 € s DPH | |
19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/394 / hygienické potreby | 818,75 € s DPH | |
19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/357 / čistenie uličných vpustov | 411,84 € s DPH | |
19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/391 / dopravné značenie | 290,40 € s DPH | |
19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/387 / vrecia | 1 723,68 € s DPH | |
19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/389 / servis stroja Kärcher | 974,78 € s DPH | |
19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/388 / servis stroja Kärcher | 841,44 € s DPH | |
19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/349 / odvoz odpadu prostredníctvom VKK | 11 379,47 € s DPH | |
19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/421 / elektrina | 250,94 € s DPH | |
19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/385 / odvoz a likvidácia odpadu prostredníctvom VKK | 4 099,87 € s DPH | |
19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/415 / oprava dlažby | 1 375,00 € bez DPH | |
19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/420 / prenájom oplotenia | 37,80 € s DPH | |
19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/419 / stavebný materiál | 34,54 € s DPH | |
19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/418 / náhradné diely do áut | 538,44 € s DPH | |
19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/417 / nájom nebytových priestorov | 839,27 € s DPH | |
19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/425 / voda | 101,20 € s DPH | |
19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/424 / bio odpad | 214,54 € s DPH | |
19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/423 / gps prenosy | 449,68 € s DPH | |
19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/422 / elektrina | 1 392,50 € s DPH | |
19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/427 / elektrický pohon na bránu + dodávka a montáž | 659,00 € bez DPH | |
19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/431 / servis tepelnoenergetických zariadení | 6 579,18 € bez DPH | |
19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/430 / PHM | 5 125,02 € s DPH | |
19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/429 / telekomunikačné služby | 120,72 € s DPH | |
19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/428 / likvidácia vozidiel | 400,00 € s DPH | |
19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/453 / doplnenie vzduchotechniky a komponentov do spoločenskej miestnosti Denného centra pre seniorov | 830,70 € s DPH | |
19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/443 / plyn | 2 574,00 € s DPH | |
19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/444 / plyn | 854,00 € s DPH | |
19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/445 / plyn | 84,00 € s DPH | |
19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/446 / plyn | 4,00 € s DPH | |
19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/447 / plyn | 250,00 € s DPH | |
19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/440 / vedenie personalistiky miezd a účtovníctva | 2 960,00 € s DPH | |
19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/442 / odmena za sprostredkovanie platby | 0,84 € s DPH | |
19. 07. 2023 | Faktúra č.2023/438 / ozdvoz odpadu Žilinská | 161,93 € s DPH | |
14. 07. 2023 | Faktúra č.2023/416 / sanitárne čistenie verejných toaliet | 900,00 € bez DPH | |
11. 07. 2023 | Faktúra č.2023/378 / materiál na dopadové plochy | 11 176,30 € bez DPH | |
11. 07. 2023 | Faktúra č.2023/368 / prenájom trhových stolov | 6 150,00 € bez DPH | |
11. 07. 2023 | Faktúra č.2023/367 / pozemok trhoviska | 3 075,00 € bez DPH | |
11. 07. 2023 | Faktúra č.2023/372 / elektronické stravné lístky | 5 682,00 € s DPH | |
06. 07. 2023 | Faktúra č.2023/327 / servis stroja Kärcher | 27,60 € s DPH | |
06. 07. 2023 | Faktúra č.2023/313 / výsadba, doprava a montáž samozavlažovacích kvetináčov | 12 241,20 € s DPH | |
06. 07. 2023 | Faktúra č.2023/411 / servis auta Škoda Octavia | 120,00 € bez DPH | |
06. 07. 2023 | Faktúra č.2023/338 / vedenie personalistiky miezd a účtovníctva | 2 960,00 € s DPH | |
06. 07. 2023 | Faktúra č.2023/377 / servis auta Mitsubishi | 1 059,98 € s DPH | |
06. 07. 2023 | Faktúra č.2023/379 / SERVIS AUTA | 470,03 € s DPH | |
06. 07. 2023 | Faktúra č.2023/351 / vrecia | 1 723,68 € s DPH | |
06. 07. 2023 | Faktúra č.2023/364 / dopravné značenie | 1 334,40 € s DPH | |
06. 07. 2023 | Faktúra č.2023/321 / dopravné značenie | 823,20 € s DPH | |
06. 07. 2023 | Faktúra č.2023/324 / hygienické potreby | 786,73 € s DPH | |
06. 07. 2023 | Faktúra č.2023/339 / právne služby a poradenstvo | 3 000,00 € s DPH | |
06. 07. 2023 | Faktúra č.2023/390 / čistenie uličných vpustov | 549,12 € s DPH | |
06. 07. 2023 | Faktúra č.2023/359 / čistenie uličných vpustov | 137,28 € s DPH | |
06. 07. 2023 | Faktúra č.2023/360 / čistenie uličných vpustov | 137,28 € s DPH | |
06. 07. 2023 | Faktúra č.2023/358 / čistenie uličných vpustov | 137,28 € s DPH | |
06. 07. 2023 | Faktúra č.2023/310 / servis stroja Kärcher | 1 823,47 € s DPH | |
06. 07. 2023 | Faktúra č.2023/328 / servis stroja Kärcher | 240,77 € s DPH | |
06. 07. 2023 | Faktúra č.2023/326 / servis stroja Kärcher | 610,08 € s DPH | |
29. 06. 2023 | Faktúra č.2023/399 / káva | 45,44 € s DPH | |
22. 06. 2023 | Faktúra č.2023/380 / elektrina | 27,17 € s DPH | |
22. 06. 2023 | Faktúra č.2023/314 / výmena neutralizačného zariadenia a snímača plynu | 1 174,00 € bez DPH | |
22. 06. 2023 | Faktúra č.2023/361 / maliarske práce v budove Miestneho úradu | 15 404,35 € bez DPH | |
22. 06. 2023 | Faktúra č.2023/276 / vedenie personalistiky, miezd a účtovníctva | 2 960,00 € s DPH | |
22. 06. 2023 | Faktúra č.2023/303 / servis stroja Kärcher | 605,47 € s DPH | |
22. 06. 2023 | Faktúra č.2023/283 / dodanie ZDZ | 2 151,60 € | |
22. 06. 2023 | Faktúra č.2023/304 / vrecia | 1 723,68 € s DPH | |
22. 06. 2023 | Faktúra č.2023/297 / odvoz odpadu prostredníctvom VKK | 11 291,04 € s DPH | |
22. 06. 2023 | Faktúra č.2023/249 / čistenie uličnej vpusti | 137,28 € s DPH | |
22. 06. 2023 | Faktúra č.2023/232 / čistenie uličných vpustov | 3 843,84 € s DPH | |
22. 06. 2023 | Faktúra č.2023/233 / čistenie kanalizácie a kanalizačnej vpuste | 3 706,56 € s DPH | |
21. 06. 2023 | Faktúra č.2023/370 / servis auta | 90,00 € s DPH | |
21. 06. 2023 | Faktúra č.2023/353 / GPS prenosy | 449,68 € | |
21. 06. 2023 | Faktúra č.2023/315 / servis auta | 999,93 € s DPH | |
21. 06. 2023 | Faktúra č.2023/375 / preprava materiálu | 756,00 € s DPH | |
21. 06. 2023 | Faktúra č.2023/352 / servis stroja na vdz | 259,86 € s DPH | |
21. 06. 2023 | Faktúra č.2023/365 / oprava dlažby | 1 375,00 € s DPH | |
21. 06. 2023 | Faktúra č.2023/365 / telekomunikačné služby | 28,80 € s DPH | |
21. 06. 2023 | Faktúra č.2023/362 / servis stroja na VDZ | 34,80 € s DPH | |
21. 06. 2023 | Faktúra č.2023/365 / telekomunikačné služby | 121,62 € s DPH | |
20. 06. 2023 | Faktúra č.2023/342 / prenájom oplotenia | 37,80 € s DPH | |
20. 06. 2023 | Faktúra č.2023/333 / stavebný materiál | 228,73 € s DPH | |
20. 06. 2023 | Faktúra č.2023/319 / aktualizácia webu | 270,00 € s DPH | |
20. 06. 2023 | Faktúra č.2023/347 / PHM | 4 901,62 € s DPH | |
20. 06. 2023 | Faktúra č.2023/345 / odvoz odpadu z Medickej záhrady | 399,89 € s DPH | |
20. 06. 2023 | Faktúra č.2023/331 / nájom parkovacieho systému | 548,40 € s DPH | |
20. 06. 2023 | Faktúra č.2023/330 / dohľad nad parkovacím systémom | 306,00 € s DPH | |
20. 06. 2023 | Faktúra č.2023/329 / prenájom kopírok | 140,12 € s DPH | |
20. 06. 2023 | Faktúra č.2023/356 / bio odpad | 467,27 € s DPH | |
20. 06. 2023 | Faktúra č.2023/317 / odvoz odpadu z Medickej záhrady | 240,96 € s DPH | |
20. 06. 2023 | Faktúra č.2023/369 / voda | 84,40 € s DPH | |
20. 06. 2023 | Faktúra č.2023/244 / servis výsuvných stĺpikov | 936,00 € s DPH | |
20. 06. 2023 | Faktúra č.2023/312 / odvoz odpadu z Medickej záhrady | 355,54 € s DPH | |
20. 06. 2023 | Faktúra č.2023/311 / elektrina | 27,17 € s DPH | |
20. 06. 2023 | Faktúra č.2023/363 / elektrina | 1 677,50 € s DPH | |
20. 06. 2023 | Faktúra č.2023/341 / nájom nebytových priestorov | 839,27 € s DPH | |
20. 06. 2023 | Faktúra č.2023/348 / elektrina | 210,35 € s DPH | |
20. 06. 2023 | Faktúra č.2023/355 / elektrina | 100,68 € s DPH | |
20. 06. 2023 | Faktúra č.2023/354 / elektrina | 175,02 € s DPH | |
20. 06. 2023 | Faktúra č.2023/346 / sanitárne čistenie objektov verejných toaliet | 900,00 € bez DPH | |
20. 06. 2023 | Faktúra č.2023/320 / vodné, stočné | 259,75 € s DPH | |
20. 06. 2023 | Faktúra č.2023/337 / plyn | 4,00 € s DPH | |
20. 06. 2023 | Faktúra č.2023/336 / plyn | 84,00 € s DPH | |
20. 06. 2023 | Faktúra č.2023/335 / plyn | 854,00 € s DPH | |
20. 06. 2023 | Faktúra č.2023/334 / plyn | 2 574,00 € s DPH | |
20. 06. 2023 | Faktúra č.2023/340 / telekomunikačné služby | 30,92 € s DPH | |
20. 06. 2023 | Faktúra č.2023/298 / elektronický stravný lístok | 5 182,32 € s DPH | |
20. 06. 2023 | Faktúra č.2023/384 / cookiebot | 49,00 € bez DPH | |
09. 06. 2023 | Faktúra č.2023/366 / káva, mlieko | 74,99 € s DPH | |
02. 06. 2023 | Faktúra č.2023/332 / obrubníky a dlažba | 295,55 € s DPH | |
31. 05. 2023 | Faktúra č.2023/323 / elektronické služby online | 10,00 € bez DPH | |
26. 05. 2023 | Faktúra č. 2023/322 / ubytovanie na kongrese zovp | 119,00 € s DPH | |
25. 05. 2023 | Faktúra č.2023/318 / káva, mlieko, poháre | 102,47 € s DPH | |
18. 05. 2023 | Faktúra č.309/2023 / servisná údržba e-kasy | 108,00 € s DPH | |
18. 05. 2023 | Faktúra č.308/2023 / zámok | 44,65 € s DPH | |
18. 05. 2023 | Faktúra č.307/2023 / odvoz odpadu z medickej záhrady | 427,61 € s DPH | |
18. 05. 2023 | Faktúra č.305/2023 / vedenie personalistiky miezd a účtovníctva | 2 960,00 € s DPH | |
18. 05. 2023 | Faktúra č.302/2023 / hygienické potreby | 355,54 € s DPH | |
18. 05. 2023 | Faktúra č.301/2023 / servis auta Ford Transit | 47,40 € s DPH | |
18. 05. 2023 | Faktúra č.300/2023 / sanitárne čistenie objektov verejných toaliet | 900,00 € bez DPH | |
18. 05. 2023 | Faktúra č.296/2023 / prenákom oplotenia | 37,80 € s DPH | |
18. 05. 2023 | Faktúra č.294/2023 / telekomunikačné služby | 123,28 € s DPH | |
18. 05. 2023 | Faktúra č.293/2023 / servis dvojkrídlovej brány | 65,00 € bez DPH | |
18. 05. 2023 | Faktúra č.292/2023 / poskytovanie audítorských služieb | 4 440,00 € s DPH | |
18. 05. 2023 | Faktúra č.291/2023 / odmena za sprostredkovanie platby za parkovné | 4,25 € s DPH | |
18. 05. 2023 | Faktúra č.290/2023 / oprava dlažby | 1 540,00 € bez DPH | |
18. 05. 2023 | Faktúra č.289/2023 / elektrina | 2 092,86 € s DPH | |
18. 05. 2023 | Faktúra č.288/2023 / elektrina | 363,84 € s DPH | |
18. 05. 2023 | Faktúra č.287/2023 / voda | 106,80 € s DPH | |
18. 05. 2023 | Faktúra č.286/2023 / gps prenosy | 449,68 € s DPH | |
18. 05. 2023 | Faktúra č.284/2023 / hygienické potreby | 1 175,69 € s DPH | |
18. 05. 2023 | Faktúra č.282/2023 / právne služby a poradenstvo | 3 000,00 € s DPH | |
18. 05. 2023 | Faktúra č.281/2023 / biologicky rozložiteľný odpad | 586,16 € s DPH | |
18. 05. 2023 | Faktúra č.280/2023 / telekomunikačné služby | 30,92 € s DPH | |
18. 05. 2023 | Faktúra č.279/2023 / elektrina | 126,00 € s DPH | |
18. 05. 2023 | Faktúra č.278/2023 / elektrina | 218,77 € s DPH | |
18. 05. 2023 | Faktúra č.277/2023 / náhradný diel na stroj na VDZ | 94,28 € s DPH | |
18. 05. 2023 | Faktúra č.275/2023 / PHM | 5 412,54 € s DPH | |
18. 05. 2023 | Faktúra č.274/2023 / stavebný materiál | 413,22 € s DPH | |
18. 05. 2023 | Faktúra č.273/2023 / plyn | 84,00 € s DPH | |
18. 05. 2023 | Faktúra č.272/2023 / plyn | 854,00 € s DPH | |
