Vložené | Názov | Suma | Detail |
---|---|---|---|
23. 03. 2023 | Faktúra č.2023/192 / repre | 62,94 € s DPH | |
23. 03. 2023 | Faktúra č. 2023/019 / ZŠ a MŠ M.R.Štefánika - oprava fasádnej omietky predného traktu stavby | 152 612,23 € bez DPH | |
23. 03. 2023 | Faktúra č.2023/167 / výmena dlažby na terase ZŠ a MŠ M.R.Štefánika | 7 096,90 € bez DPH | |
22. 03. 2023 | Faktúra č.2022/839 / výmena okien a dverí na ZŠ a MŠ Štefánikova | 15 263,18 € bez DPH | |
21. 03. 2023 | Faktúra č.2022/802 | 67 822,00 € s DPH | |
21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/113 / elektrina | 34,88 € s DPH | |
21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/113 / elektrina | 34,38 € s DPH | |
21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/156 / oprava kotla | 66,00 € s DPH | |
21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/155 / voda | 90,00 € s DPH | |
21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/154 / odvoz odpadu prostredníctvom VKK | 2 600,34 € s DPH | |
21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/153 / prenájom oplotenia | 37,80 € s DPH | |
21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/152 / členský príspevok | 390,00 € bez DPH | |
21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/151 / prevoz kameňov | 92,50 € s DPH | |
21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/172 / elektrina | 218,77 € s DPH | |
21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/171 / elektrina | 126,00 € s DPH | |
21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/157 / elektrina | 2 794,72 € s DPH | |
21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/158 / elektrina | 973,49 € s DPH | |
21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/149 / bio odpad | 119,87 € s DPH | |
21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/148 / telekomunikačné služby | 30,92 € s DPH | |
21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/147 / sprostredkovanie platby za parkovné cez mobilnú aplikáciu | 2,18 € s DPH | |
21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/145 / gps prenosy | 436,19 € s DPH | |
21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/142 / servis parkovacieho systému | 236,40 € s DPH | |
21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/143 / PHM | 3 828,79 € s DPH | |
21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/131 / právne služby a poradenstvo | 3 000,00 € s DPH | |
21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/130 / aktualizácia webu tssm | 270,00 € s DPH | |
21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/126 / nájom parkovacieho systému | 548,40 € s DPH | |
21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/127 / servis parkovacieho systému | 306,00 € s DPH | |
21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/125 / prenájom kopírok | 143,82 € s DPH | |
21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/139 / nájom nebytových priestorov | 839,27 € s DPH | |
21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/140 / telekomunikačné služby | 28,80 € s DPH | |
21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/122 / vodné, stočné | 156,42 € s DPH | |
21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/119 / dopravné značenie | 699,60 € s DPH | |
21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/116 / servis výsuvnej brány | 1 696,38 € bez DPH | |
21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/112 / posypová soľ | 18 978,96 € s DPH | |
21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/175 / antigrafitovy postrek | 187,69 € s DPH | |
21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/173 / hygienické potreby | 847,93 € s DPH | |
21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/170 / telekomunikačné služby | 134,02 € s DPH | |
21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/168 / elektronické stravné lístky | 5 748,97 € s DPH | |
21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/160 / vedenie personalistiky miezd a účtovníctva | 2 960,00 € s DPH | |
21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/161 / prihlásenie vozidla na gps prenosy | 1,20 € s DPH | |
21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/146 / doprvavné značenie | 351,60 € s DPH | |
21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/138 / plyn | 4,00 € s DPH | |
21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/137 / plyn | 84,00 € s DPH | |
21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/136 / plyn | 2 574,00 € s DPH | |
21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/135 / plyn | 854,00 € s DPH | |
21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/134 / úkony vozidla na DI | 50,00 € s DPH | |
21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/133 / úkony vozidla na dopravnom inštitúte | 266,00 € s DPH | |
21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/132 / prihlásenie auta na dopravnom inšpektoráte | 40,00 € s DPH | |
21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/120 / servis auta | 327,01 € s DPH | |
21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/115 / hygienické potreby | 715,34 € s DPH | |
21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/162 / servis stroja Kärcher | 165,60 € s DPH | |
21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/163 / servis stroja Kärcher | 1 735,68 € s DPH | |
21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/164 / servis stroja Kärcher | 716,93 € s DPH | |
21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/159 / servis stroja Kärcher | 4 320,00 € s DPH | |
21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/121 / servis Kuboty | 3 032,77 € s DPH | |
21. 03. 2023 | Faktúra č.2023/124 / čistenie uličných vpustov | 274,56 € s DPH | |
20. 03. 2023 | Faktúra č.2023/104 / zateplenie strešného krovu/stropu nad posledným podlažím ZŠ s MŠ M.R.Štefánika | 98 562,03 € bez DPH | |
20. 03. 2023 | Faktúra č. 2023/117 / rekonštrukcia ZŠ Grosslingova - vytvorenie nových tried | 93 069,71 € bez DPH | |
14. 03. 2023 | Faktúra č.2023/150 / drobné remeselné a stavebné práce | 1 540,00 € bez DPH | |
14. 03. 2023 | Faktúra č.2023/144 / sanitárne čistenie objektov verejných toaliet | 900,00 € bez DPH | |
14. 03. 2023 | Faktúra č.2023/123 / výpočtová technika + servis | 2 508,00 € s DPH | |
08. 03. 2023 | Faktúra č.2023/166 / repre | 81,73 € s DPH | |
08. 03. 2023 | Faktúra č.2023/165 / trávové osivo | 989,98 € s DPH | |
27. 02. 2023 | Faktúra č.2022/757 / dlažba | 4 468,00 € bez DPH | |
22. 02. 2023 | Faktúra č. 2023/114 / repre | 50,44 € s DPH | |
21. 02. 2023 | Faktúra č.2022/706 / rekonštrukcia spevnených plôch | 25 733,23 € bez DPH | |
21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/097 / sanitárne čistenie | 900,00 € bez DPH | |
21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/066 / SERVIS AUTA | 160,00 € bez DPH | |
21. 02. 2023 | Faktúra č.2022/875 / stavebné práce denné centrum pre seniorov Grosslingova 52 | 33 895,28 € bez DPH | |
21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/109 / auto | 20 990,00 € s DPH | |
21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/077 / servis áut | 348,64 € s DPH | |
21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/075 / náhradné diely do áut | 555,60 € s DPH | |
21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/072 / drobné remeselné a stavebné práce | 1 550,00 € s DPH | |
21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/069 / telekomunikačné služby | 30,92 € s DPH | |
21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/070 / gps prenosy | 436,19 € | |
21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/062 / plyn | 4,00 € s DPH | |
21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/061 / plyn | 84,00 € s DPH | |
21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/060 / plyn | 854,00 € s DPH | |
21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/059 / plyn | 2 574,00 € s DPH | |
21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/058 / telekomunikačné služby | 28,80 € s DPH | |
21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/065 / vedenie personalistiky, miezd a účtovníctva | 2 960,00 € s DPH | |
21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/035 / hygienické potreby | 728,33 € s DPH | |
21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/033 / vrecia | 1 723,68 € s DPH | |
21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/049 / vodné stočné | 133,30 € s DPH | |
21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/045 / elektrina | 250,00 € s DPH | |
21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/039 / plyn | 84,00 € s DPH | |
21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/044 / plyn | 2 574,00 € s DPH | |
21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/046 / plyn | 4,00 € s DPH | |
21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/027 / servis auta | 272,86 € s DPH | |
21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/029 / servis auta | 1 312,08 € s DPH | |
21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/028 / SERVIS AUTA | 565,68 € s DPH | |
21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/108 / oprava čistiaceho stroja | 715,58 € s DPH | |
21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/107 / vrecia | 1 723,68 € s DPH | |
21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/103 / pracovné oblečenia | 655,99 € s DPH | |
21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/102 / elektronické stravné lístky | 6 310,48 € s DPH | |
21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/101 / zimná údržba | 29 815,96 € s DPH | |
21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/098 / prenájom oplotenia | 37,80 € s DPH | |
21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/100 / odvoz odpadu prostredníctvom VKK | 3 775,43 € s DPH | |
21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/099 / preprava soli | 108,00 € s DPH | |
21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/105 / servisné úkony na klimatizačných zariadeniach | 403,00 € bez DPH | |
21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/110 / elektrina | 218,77 € s DPH | |
21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/111 / elektrina | 126,00 € s DPH | |
21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/021 / odvoz odpadu z Medickej záhrady | 331,00 € s DPH | |
21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/030 / odvoz odpadu prostredníctvom VKK | 3 212,21 € s DPH | |
21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/031 / prenájom mobilných WC - Silvester | 590,40 € s DPH | |
21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/066 / servis toaliet | 54,00 € s DPH | |
21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/036 / výmena semaforov výsuvného stĺpika na Františkánskej ulici | 587,40 € s DPH | |
21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/047 / profylaktika parkovacieho systému | 340,80 € s DPH | |
21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/034 / kancelárske potreby | 406,64 € s DPH | |
21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/051 / elektrina | 218,77 € s DPH | |
21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/050 / elektrina | 126,00 € s DPH | |
21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/073 / elektrina | 3 247,81 € s DPH | |
21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/074 / elektrina | 727,45 € s DPH | |
21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/052 / nájom parkovacieho systému | 0,00 € | |
21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/053 / servis a dohľad nad parkovacím systémom | 306,00 € s DPH | |
21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/067 / PHM | 4 259,89 € s DPH | |
21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/056 / aktualizácia webu | 270,00 € s DPH | |
21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/066 / právne služby a poradenstvo | 3 000,00 € s DPH | |
21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/055 / prenájom kopírok | 105,79 € s DPH | |
21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/057 / nájom nebytového priestoru | 839,27 € s DPH | |
21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/063 / preprava soli | 216,00 € s DPH | |
21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/068 / biologicky rozložiteľný odpad | 119,50 € s DPH | |
21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/085 / čistenie uličných vpustov | 137,28 € s DPH | |
21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/084 / čistenie uličných vpustov | 274,56 € s DPH | |
21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/086 / čistenie uličných vpustov | 137,28 € s DPH | |
21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/071 / stavebný materiál | 86,98 € s DPH | |
21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/076 / spotreba vody na vianočných trhoch | 142,45 € bez DPH | |
21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/082 / voda | 112,40 € s DPH | |
21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/081 / dopravné značenie | 1 138,80 € s DPH | |
21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/091 / siete na parkoviská | 1 246,74 € bez DPH | |
21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/088 / servis stroja Kärcher | 3 619,20 € s DPH | |
21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/089 / servis stroja Kärcher | 2 178,24 € s DPH | |
21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/090 / servis stroja Kärcher | 45,50 € s DPH | |
21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/095 / odvoz odpadu z medickej záhrady | 266,83 € s DPH | |
21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/096 / sprostredkovanie platby za parkovné cez mob. aplikáciu | 1,92 € | |
21. 02. 2023 | Faktúra č.2022/928 / zimná údržba | 21 373,08 € s DPH | |
21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/083 / čistenie uličných vpustov | 137,28 € s DPH | |
21. 02. 2023 | Faktúra č.2023/092 / telekomunikačné služby | 141,01 € s DPH | |
13. 02. 2023 | Faktúra č.2023/80 / posypová soľ | 224,64 € s DPH | |
13. 02. 2023 | Faktúra č.2023/79 / sypač na ťažné zariadenie | 1 890,00 € s DPH | |
13. 02. 2023 | Faktúra č.2023/78 / posypová soľ | 698,88 € s DPH | |
13. 02. 2023 | Faktúra č.2023/087 / káva, mlieko | 50,99 € s DPH | |
30. 01. 2023 | Faktúra č.2023/048 / repre | 67,74 € s DPH | |
20. 01. 2023 | Faktúra č.2022/923 / plyn | 103,14 € s DPH | |
20. 01. 2023 | Faktúra č.2022/922 / plyn | 3 173,21 € s DPH | |
20. 01. 2023 | Faktúra č.2022/921 / elektrina | 31,55 € s DPH | |
20. 01. 2023 | Faktúra č.2022/920 / drobné remeselné a stavebné práce | 1 550,00 € bez DPH | |
20. 01. 2023 | Faktúra č.2022/901 / elektrina | 910,97 € s DPH | |
20. 01. 2023 | Faktúra č.2022/900 / elektrina | 90,68 € s DPH | |
20. 01. 2023 | Faktúra č.2022/898 / elektrina | 3 043,71 € s DPH | |
20. 01. 2023 | Faktúra č.2023/026 / plyn | 323,00 € s DPH | |
20. 01. 2023 | Faktúra č.2023/025 / plyn | 4,00 € s DPH | |
20. 01. 2023 | Faktúra č.2023/024 / plyn | 71,00 € s DPH | |
20. 01. 2023 | Faktúra č.2023/023 / plyn | 717,00 € s DPH | |
20. 01. 2023 | Faktúra č.2023/022 / plyn | 2 150,00 € | |
18. 01. 2023 | Faktúra č.2022/927 / sanitárne čistenie objektov verejných toaliet | 900,00 € bez DPH | |
17. 01. 2023 | Faktúra č.2022/904 / náhradné diely do auta | 772,32 € s DPH | |
17. 01. 2023 | Faktúra č.2023/905 / revízia vyhradených technických zariadení plynových a tlakových na tepelnotechnických zariadeniach v majetku mestskej časti BA | 16 341,48 € s DPH | |
17. 01. 2023 | Faktúra č.2022/906 / oprava aizovanému systému riadenia na parkovisku | 366,00 € s DPH | |
17. 01. 2023 | Faktúra č.2023/006 / nájom nebytových priestorov | 839,27 € s DPH | |
17. 01. 2023 | Faktúra č.2022/907 / odvoz odpadu zo Žilinskej ulice | 129,48 € s DPH | |
17. 01. 2023 | Faktúra č.2022/908 / servis tepelnoenergetických zariadení | 859,08 € bez DPH | |
17. 01. 2023 | Faktúra č.2022/909 / odvoz odpadu prostredníctvom VKK | 4 568,30 € s DPH | |
17. 01. 2023 | Faktúra č.2022/910 / preprava soli | 216,00 € s DPH | |
17. 01. 2023 | Faktúra č.2022/912 / servis mobilných WC | 432,00 € s DPH | |
17. 01. 2023 | Faktúra č.2022/911 / prenájom mobilných WC | 530,51 € s DPH | |
17. 01. 2023 | Faktúra č.2022/903 / GPS prenosy | 436,19 € s DPH | |
17. 01. 2023 | Faktúra č.2022/902 / biologicky rozložiteľný odpad | 586,27 € s DPH | |
17. 01. 2023 | Faktúra č.2022/887 / montáž a údržba stánkov a príslušenstva na Vianočných trhoch na Hviezdoslavovom námestí | 23 750,54 € bez DPH | |
17. 01. 2023 | Faktúra č.2023/005 / telekomunikačné služby | 28,80 € s DPH | |
17. 01. 2023 | Faktúra č. 2022/897 / PHM | 5 035,54 € s DPH | |
17. 01. 2023 | Faktúra č. 2022/895 / prenájom kopírok | 128,98 € s DPH | |
17. 01. 2023 | Faktúra č. 2022/894 / vedenie zoznamu akcionárov | 372,00 € s DPH | |
17. 01. 2023 | Faktúra č. 2023/003 / technik požiarnej ochrany | 141,00 € bez DPH | |
17. 01. 2023 | Faktúra č. 2022/896 / telekomunikačné služby | 30,92 € s DPH | |
17. 01. 2023 | Faktúra č. 2022/893 / vrecia | 1 723,68 € s DPH | |
17. 01. 2023 | Faktúra č. 2022/892 / hygienické potreby | 758,40 € s DPH | |
17. 01. 2023 | Faktúra č. 2022/891 / zápožička výdajníka vody | 6,00 € s DPH | |
17. 01. 2023 | Faktúra č. 2023/002 / prenájom trhoviska | 3 075,00 € bez DPH | |
17. 01. 2023 | Faktúra č. 2023/001 / prenájom 74ks trhových stolov | 6 150,00 € bez DPH | |
17. 01. 2023 | Faktúra č. 2022/889 / hotline, expresný servis a dohľad nad parkovacím systémom | 306,00 € s DPH | |
17. 01. 2023 | Faktúra č. 2022/888 / nájom parkovacieho systému | 548,40 € s DPH | |
17. 01. 2023 | Faktúra č. 2022/886 / Servis auta Ford transit | 210,00 € s DPH | |
17. 01. 2023 | Faktúra č. 2022/885 / servis auta Ford transit | 3 495,23 € s DPH | |
17. 01. 2023 | Faktúra č. 2022/890 / servis auta Mercedes Vito | 65,81 € s DPH | |
17. 01. 2023 | Faktúra č. 2023/017 / servis auta Mercedes VITO | 197,21 € s DPH | |
17. 01. 2023 | Faktúra č. 2022/918 / telekomunikačné služby | 143,47 € s DPH | |
17. 01. 2023 | Faktúra č. 2023/014 / Demontáž stánkov a príslušenstva na VT na Hviezd. námestí | 4 586,94 € bez DPH | |
17. 01. 2023 | Faktúra č. 2022/916 / vedenie personalistky, miezd a účtovníctva | 2 960,00 € s DPH | |
17. 01. 2023 | Faktúra č. 2023/020 / frézované rezivo | 4 770,00 € s DPH | |
17. 01. 2023 | Faktúra č. 2023/016 / dopravné značenie | 112,80 € s DPH | |
17. 01. 2023 | Faktúra č. 2022/919 / prevoz vianočných stánkov vozidlom s HR | 960,00 € s DPH | |
17. 01. 2023 | Faktúra č. 2023/015 / prevoz vianočných stánkov vozidlom s HR | 864,00 € s DPH | |
17. 01. 2023 | Faktúra č. 2023/018 / odťah zametacieho vozidla | 70,00 € bez DPH | |
17. 01. 2023 | Faktúra č. 2022/917 / úprava web stránky | 540,00 € s DPH | |
17. 01. 2023 | Faktúra č. 2023/010 / dochádzka a prístup - licencia, cloud | 2 692,66 € s DPH | |
17. 01. 2023 | Faktúra č. 2023/009 / kamery - licencia, cloud | 1 681,34 € s DPH | |
17. 01. 2023 | Faktúra č. 2022/915 / nájom za pozemok na ulici Nábr.arm.gen. L. Svobodu za rok 2023 | 1,00 € bez DPH | |
17. 01. 2023 | Faktúra č. 2022/914 / nájom za pozemok na ulici Žilinská 1 | 12,00 € bez DPH | |
17. 01. 2023 | Faktúra č. 2023/008 / stravné lístky | 6 312,30 € bez DPH | |
17. 01. 2023 | Faktúra č.2022/913 / čistenie kanalizácie WC Palackého | 772,70 € s DPH | |
17. 01. 2023 | Faktúra č.2023/007 / vykonanie OP a OS elektrických spotrebičov, náradia a elektrickej inštalácie v mokrom prostredí na rok 2022 | 6 510,00 € bez DPH | |
16. 01. 2023 | Faktúra č.2022/905 / revízie vyhradených technických zariadení plynových a tlakových na teplotechnických zariadeniach v majetku mestskej časti BA - staré mesto na rok 2022 | 13 617,90 € s DPH | |
04. 01. 2023 | Faktúra č.2023/004 / servis auta Mitsubishi Fuso | 717,89 € s DPH | |
03. 01. 2023 | Faktúra č.2022/882 / právne služby a poradenstvo | 3 000,00 € s DPH | |
03. 01. 2023 | Faktúra č.2022/850 / servis stroja Kärcher | 1 115,86 € s DPH | |
03. 01. 2023 | Faktúra č.2022/800 / servis stroja Kärcher | 2 781,22 € s DPH | |
03. 01. 2023 | Faktúra č.2022/844 / servis stroja Kärcher | 199,20 € s DPH | |
03. 01. 2023 | Faktúra č.2022/803 / servis stroja Kärcher | 268,44 € s DPH | |
03. 01. 2023 | Faktúra č.2022/797 / servis stroja Kärcher | 99,60 € s DPH | |
03. 01. 2023 | Faktúra č.2022/876 / riešenie a oprava zavĺhania suterénu v ZŠ Podjavorinská 1 | 81 998,06 € bez DPH | |
03. 01. 2023 | Faktúra č.2022/883 / stavebný materiál | 77,46 € s DPH | |
03. 01. 2023 | Faktúra č.2022/799 / servis stroja Kärcher | 629,40 € s DPH | |
03. 01. 2023 | Faktúra č.2022/798 / servis stroja Kärcher | 149,40 € s DPH | |
03. 01. 2023 | Faktúra č.2022/786 / Servis stroja Kärcher | 614,24 € s DPH | |
03. 01. 2023 | Faktúra č.2022/785 / servis stroja Kärcher | 302,02 € s DPH | |
03. 01. 2023 | Faktúra č.2022/784 / servis stroja Kärcher | 814,30 € s DPH |
1. Číslo faktúry: | 2023/192 |
---|---|
2. Popis: | repre |
3. Celková hodnota: | 62,94 € s DPH |
4. Identifikácia zmluvy: | |
5. Identifikácia objednávky: | |
6. Dátum doručenia faktúry: | 23.03.2023 |
7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka Pri Dunaji |
7c. IČO: | 45952671 |
1. Číslo faktúry: | 2023/019 |
---|---|
2. Popis: | ZŠ a MŠ M.R.Štefánika - oprava fasádnej omietky predného traktu stavby |
3. Celková hodnota: | 152 612,23 € bez DPH |
4. Identifikácia zmluvy: | |
5. Identifikácia objednávky: | 127/2022 |
6. Dátum doručenia faktúry: | 16.01.2023 |
7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | FLEXIMONT SK, s.r.o. |
7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Terchová 576, 013 06 Terchová |
7c. IČO: | 48042315 |
1. Číslo faktúry: | 2023/167 |
---|---|
2. Popis: | výmena dlažby na terase ZŠ a MŠ M.R.Štefánika |
3. Celková hodnota: | 7 096,90 € bez DPH |
4. Identifikácia zmluvy: | |
5. Identifikácia objednávky: | |
6. Dátum doručenia faktúry: | 09.03.2023 |
7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | FLEXIMONT SK, s.r.o. |
7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Terchová 576, 013 06 Terchová |
7c. IČO: | 48042315 |
1. Číslo faktúry: | 2022/839 |
---|---|
2. Popis: | výmena okien a dverí na ZŠ a MŠ Štefánikova |
3. Celková hodnota: | 15 263,18 € bez DPH |
4. Identifikácia zmluvy: | |
5. Identifikácia objednávky: | 135/2022 |
6. Dátum doručenia faktúry: | 08.12.2022 |
7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | FLEXIMONT SK, s.r.o. |
7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Terchová 576, 013 06 Terchová |
7c. IČO: | 48042315 |
1. Číslo faktúry: | 2022/802 |
---|---|
2. Popis: | |
3. Celková hodnota: | 67 822,00 € s DPH |
4. Identifikácia zmluvy: | |
5. Identifikácia objednávky: | 130/2022 |
6. Dátum doručenia faktúry: | 28.11.2022 |
7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | JAMTES PLUS, s.r.o. |
7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Kysucká cesta 3, 010 61 Žilina |
7c. IČO: | 45651337 |
1. Číslo faktúry: | 2023/113 |
---|---|
2. Popis: | elektrina |
3. Celková hodnota: | 34,88 € s DPH |
4. Identifikácia zmluvy: | |
5. Identifikácia objednávky: | |
6. Dátum doručenia faktúry: | 21.02.2023 |
7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Istrochem Reality, a.s. |
7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Nobelova č.34, 836 05 Bratislava |
7c. IČO: | 35797525 |
1. Číslo faktúry: | 2023/113 |
---|---|
2. Popis: | elektrina |
3. Celková hodnota: | 34,38 € s DPH |
4. Identifikácia zmluvy: | |
5. Identifikácia objednávky: | |
6. Dátum doručenia faktúry: | 21.02.2023 |
7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Istrochem Reality, a.s. |
7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Nobelova č.34, 836 05 Bratislava |
7c. IČO: | 35797525 |
1. Číslo faktúry: | 2023/156 |
---|---|
2. Popis: | oprava kotla |
3. Celková hodnota: | 66,00 € s DPH |
4. Identifikácia zmluvy: | |
5. Identifikácia objednávky: | |
6. Dátum doručenia faktúry: | 07.03.2023 |
7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | TZB Technológie s.r.o. |
7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | A. Gwerkovej 28, 851 04 Bratislava |
7c. IČO: | 44549318 |
1. Číslo faktúry: | 2023/155 |
---|---|
2. Popis: | voda |
3. Celková hodnota: | 90,00 € s DPH |
4. Identifikácia zmluvy: | |
5. Identifikácia objednávky: | |
6. Dátum doručenia faktúry: | 07.03.2023 |
7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Aquaservis Slovakia a.s. |
7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Balassiho 26, 943 01 Štúrovo |
7c. IČO: | 51913852 |
1. Číslo faktúry: | 2023/154 |
---|---|
2. Popis: | odvoz odpadu prostredníctvom VKK |
3. Celková hodnota: | 2 600,34 € s DPH |
4. Identifikácia zmluvy: | |
5. Identifikácia objednávky: | |
6. Dátum doručenia faktúry: | 07.03.2023 |
7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | AKS group, s.r.o. |
7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Košická 2, 010 65 Žilina |
7c. IČO: | 47424893 |
1. Číslo faktúry: | 2023/153 |
---|---|
2. Popis: | prenájom oplotenia |
3. Celková hodnota: | 37,80 € s DPH |
4. Identifikácia zmluvy: | |
5. Identifikácia objednávky: | |
6. Dátum doručenia faktúry: | 07.03.2023 |
7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | AKS group, s.r.o. |
7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Košická 2, 010 65 Žilina |
7c. IČO: | 47424893 |
1. Číslo faktúry: | 2023/152 |
---|---|
2. Popis: | členský príspevok |
3. Celková hodnota: | 390,00 € bez DPH |
4. Identifikácia zmluvy: | |
5. Identifikácia objednávky: | |
6. Dátum doručenia faktúry: | 07.03.2023 |
7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Združenie organizácií verejných prác Slovenskej republiky |
7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Rybničná 2040/1, Skalica |
7c. IČO: | 30810833 |
1. Číslo faktúry: | 2023/151 |
---|---|
2. Popis: | prevoz kameňov |
3. Celková hodnota: | 92,50 € s DPH |
4. Identifikácia zmluvy: | |
5. Identifikácia objednávky: | |
6. Dátum doručenia faktúry: | 07.03.2023 |
7. Identifikačné údaje dodávateľa: | |
7a. Meno a priezvisko / obchodné meno: | Pittel + Brauswetter s.r.o. |
7b. Adresa trvalého pobytu / miesto podnikania: | Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava |
